Chúng tôi là một trong những nhà cung cấp FA One-stop chuyên nghiệp nhất tại Trung Quốc. Các sản phẩm chính của chúng tôi bao gồm động cơ servo, hộp số hành tinh, biến tần và PLC, HMI. Các thương hiệu bao gồm Panasonic, Mitsubishi, Yaskawa, Delta, TECO, Sanyo Denki, Scheider, Siemens, Omron, v.v.; Thời gian vận chuyển: Trong vòng 3-5 ngày làm việc sau khi nhận được thanh toán. Phương thức thanh toán: T/T, L/C, PayPal, West Union, Alipay, Wechat, v.v.
sản phẩm tên | Thông số kỹ thuật | Hiện hành tiêu thụ- sự kiện (A) | Người mẫu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Khả năng I/O/ Có thể gắn kết Đơn vị (Mở rộng Giá đỡ) | Chuyên nghiệp gram ca- sự bình tĩnh | Dữ liệu ký ức dung tích | LD hướng dẫn- sự kiện thực hiện thời gian | Mạng EtherNet/ IP chức năng | Lựa chọn Cái bảng chỗ | 5V | 24V | ||
CJ2M (Tích hợp sẵn Mạng EtherNet/ Bộ vi xử lý (CPU) Đơn vị ![]() | 2.560 điểm/ 40 Đơn vị (3 Mở rộng Tối đa giá đỡ) | 60K các bước | 160K từ (DM: 32K từ, EM: 32K từ × 4 ngân hàng) | 0,04 μs | ĐÚNG | ĐÚNG | 0,7 * | - | CJ2M-CPU35 |
30K các bước | CJ2M-CPU34 | ||||||||
20K các bước | 64K từ (DM: 32K từ, EM: 32K từ × 1 ngân hàng) | CJ2M-CPU33 | |||||||
10K các bước | CJ2M-CPU32 | ||||||||
5K các bước | CJ2M-CPU31 |
* Thêm 0,005A, 0,030A và 0,075A khi sử dụng Bo mạch tùy chọn truyền thông nối tiếp (CP1W-CIF01/CIF11/CIF12-V1),
tương ứng.
Thêm 0,15A/Đơn vị khi sử dụng Bộ chuyển đổi NT-AL001 RS-232C/RS-422A.
Thêm 0,04A/Đơn vị khi sử dụng Bộ chuyển đổi RS-422A CJ1W-CIF11.
Thêm 0,20A/Đơn vị khi sử dụng Thiết bị đầu cuối có thể lập trình NV3W-M[]20L(-V1).
Đơn vị CPU CJ2M
Sản phẩm tên | Thông số kỹ thuật | Hiện hành tiêu thụ- sự kiện (A) | Người mẫu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Khả năng I/O/ Có thể gắn kết Đơn vị (Mở rộng Giá đỡ) | Chuyên nghiệp gram ca- sự bình tĩnh | Dữ liệu ký ức dung tích | LD hướng dẫn- sự kiện thực hiện thời gian | EtherNet/IP chức năng | Lựa chọn Cái bảng chỗ | 5V | 24V | ||
CJ2M Bộ vi xử lý Đơn vị ![]() | 2.560 điểm/ 40 Đơn vị (3 Mở rộng Tối đa giá đỡ) | 60K các bước | 160K từ (DM: 32K từ, EM: 32K từ × 4 ngân hàng) | 0,04 μs | - | - | 0,5 * | - | CJ2M-CPU15 |
30K các bước | CJ2M-CPU14 | ||||||||
20K các bước | 64K từ (DM: 32K từ, EM: 32K từ × 1 ngân hàng) | CJ2M-CPU13 | |||||||
10K các bước | CJ2M-CPU12 | ||||||||
5K các bước | CJ2M-CPU11 |
Thêm 0,04A/Đơn vị khi sử dụng Bộ chuyển đổi RS-422A CJ1W-CIF11.
Thêm 0,20A/Đơn vị khi sử dụng Thiết bị đầu cuối có thể lập trình NV3W-M[]20L(-V1).
Bo mạch tùy chọn truyền thông nối tiếp (Chỉ CJ2M-CPU3[])
Cổng giao tiếp nối tiếp có thể được trang bị bằng cách lắp bo mạch tùy chọn giao tiếp nối tiếp vào khe cắm bo mạch tùy chọn ở phía trước bộ CPU.
Tên sản phẩm | Thông số kỹ thuật | loạt bài truyền thông cách thức | Hiện hành tiêu thụ- sự kiện (A) | Người mẫu | |
---|---|---|---|---|---|
5V | 24V | ||||
RS-232C Bảng tùy chọn ![]() | Một cổng RS-232C Đầu nối: D-Sub, 9 chân, cái Khoảng cách truyền tối đa: 15m | Liên kết máy chủ, Liên kết NT 1:N, Không có giao thức, Liên kết PLC nối tiếp Slave, Bộ liên kết PLC nối tiếp, Cổng nối tiếp được chuyển đổi đến CompoWay/F, và Xe buýt công cụ * | 0,005 | — | CP1W-CIF01 |
RS-422A/485 Bảng tùy chọn ![]() | Một cổng RS-422A/485 Khối đầu cuối: sử dụng vòng đệm Khoảng cách truyền tối đa: 50m | 0,03 | — | CP1W-CIF11 | |
RS-422A/485 Loại cô lập Bảng tùy chọn ![]() | Một cổng RS-422A/485 (Cách ly) Khối đầu cuối: sử dụng vòng đệm Khoảng cách truyền tối đa: 500m | 0,075 | — | CP1W-CIF12-V1 |
một đơn vị CPU CJ2M.
* Không thể sử dụng các chế độ sau: 1:1 NT Link, Serial Gateway được chuyển đổi thành Host Link FINS, 1:1 Link Master và
Liên kết nô lệ 1:1.
Mô-đun I/O xung (Chỉ dành cho Đơn vị CPU CJ2M có Phiên bản Đơn vị 2.0 trở lên)
Có thể lắp thêm các Mô-đun I/O xung tùy chọn để kích hoạt I/O xung. Có thể lắp tối đa hai Mô-đun I/O xung vào bên trái của Đơn vị CPU CJ2M.
Sản phẩm tên | Thông số kỹ thuật | Hiện hành tiêu thụ (A) | Người mẫu | |
---|---|---|---|---|
5V | 24V | |||
Xung I/O Các mô-đun ![]() | Đầu ra chìm, đầu nối MIL 10 đầu vào (bao gồm bốn đầu vào ngắt/phản hồi nhanh và hai đầu vào bộ đếm tốc độ cao) 6 đầu ra (bao gồm hai đầu ra xung và hai đầu ra PWM) | 0,08 | — | CJ2M-MD211 |
Đầu ra nguồn, đầu nối MIL CE 10 đầu vào (bao gồm bốn đầu vào ngắt/phản hồi nhanh và hai đầu vào bộ đếm tốc độ cao) 6 đầu ra (bao gồm hai đầu ra xung và hai đầu ra PWM) | 0,08 | — | CJ2M-MD212 |
Đầu nối cho Khối chuyển đổi đầu nối hoặc Cáp OMRON có Đầu nối cho Rơ le Servo
Đơn vị.